TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | [GM]SPARTA![]() | 800 | 1,201 | Noria | |
| 2 | ![]() | (GM)DONATY![]() | 800 | 1,201 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | -BekhaM-![]() | 674 | 1,055 | Devias | |
| 4 | ![]() | -KingDL-![]() | 800 | 1,050 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Spartaco![]() | 800 | 800 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | BMLilDoNy![]() | 774 | 775 | Tormented Square | |
| 7 | ![]() | dieguinho7![]() | 800 | 750 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | BahimBK![]() | 800 | 705 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | KnightRF![]() | 800 | 702 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | GMLilDoNy![]() | 697 | 698 | Tormented Square | |
| 11 | ![]() | TakashiDL![]() | 774 | 673 | Tormented Square | |
| 12 | ![]() | AndreaELF![]() | 417 | 524 | Tormented Square | |
| 13 | ![]() | KratossSM![]() | 723 | 486 | Elbeland | |
| 14 | ![]() | GABII![]() | 364 | 486 | Tormented Square | |
| 15 | ![]() | UCHULU![]() | 348 | 436 | Tormented Square | |
| 16 | ![]() | SEMIRUBI![]() | 733 | 427 | Tormented Square | |
| 17 | ![]() | Master4![]() | 558 | 419 | Tormented Square | |
| 18 | ![]() | LuciferDL![]() | 798 | 406 | Tormented Square | |
| 19 | ![]() | Silvanna![]() | 800 | 392 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | BELEN![]() | 334 | 361 | Tormented Square | |
| 21 | ![]() | DLnevera![]() | 174 | 353 | Tormented Square | |
| 22 | ![]() | Violeta![]() | 566 | 336 | Noria | |
| 23 | ![]() | LaMusa![]() | 377 | 318 | Tormented Square | |
| 24 | ![]() | KratosSUM![]() | 631 | 311 | Elbeland | |
| 25 | ![]() | MinassaguI![]() | 424 | 247 | Tormented Square | |
| 26 | ![]() | slws![]() | 365 | 247 | Tormented Square | |
| 27 | ![]() | PSYIONIC![]() | 51 | 239 | Tormented Square | |
| 28 | ![]() | LukariO![]() | 193 | 232 | Tormented Square | |
| 29 | ![]() | QWERTY![]() | 385 | 228 | Tormented Square | |
| 30 | ![]() | BUGSILLOS![]() | 286 | 227 | Tormented Square | |
| 31 | ![]() | Mik3RF![]() | 800 | 221 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | Skya![]() | 327 | 218 | Tormented Square | |
| 33 | ![]() | WarningDMG![]() | 800 | 195 | Lorencia | |
| 34 | ![]() | FANTASMA![]() | 800 | 193 | Kanturu | |
| 35 | ![]() | YonDaime![]() | 100 | 174 | Kanturu | |
| 36 | ![]() | DMentor![]() | 651 | 164 | Arena | |
| 37 | ![]() | MGLilDoNy![]() | 369 | 158 | Tormented Square | |
| 38 | ![]() | HELADITO![]() | 800 | 132 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | FistOfFury![]() | 800 | 131 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | BLACKNITH![]() | 410 | 128 | Tormented Square | |
| 41 | ![]() | ANdromeda![]() | 551 | 119 | Arena | |
| 42 | ![]() | Zaiko![]() | 800 | 107 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | BMrefuge![]() | 233 | 106 | Arena | |
| 44 | ![]() | DenomBM![]() | 651 | 102 | Tormented Square | |
| 45 | ![]() | Yessica![]() | 631 | 102 | Lorencia Bar | |
| 46 | ![]() | Daviciny![]() | 800 | 97 | Lorencia | |
| 47 | ![]() | Merlin![]() | 204 | 94 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | SMMLilDoNy![]() | 391 | 90 | Tormented Square | |
| 49 | ![]() | BMLiam![]() | 800 | 60 | Lorencia | |
| 50 | ![]() | CaeLus![]() | 345 | 49 | Tormented Square |
ES
EN
PH
PT
RO
CN
RU
LT






